MDB-XS2160GR Rail-Gun
背部武器
MDB-XS2160GR Rail-Gun
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+
对倒地对象伤害上升
攻击力
3360
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
20.0s (600帧)
命中数
1
属性
以太
稳定性
±6%
强化次数
0
开发企业
欧尔菲·帕尔菲
出售金额
4,480
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 79.2% |
| 2 | 20.6% | ||
| 3 | 0.2% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 22.708% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 19.302% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 10.938% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 14.766% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 12.551% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 10.668% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 9.068% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 22.267% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 18.927% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅡ | 10.725% | |
| Custom.WP-SPEED ⅩⅡ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 7.819% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 5.383% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐爪国王型库姆巴 | 58 |
|
| ||||
| 勇者国王型库姆巴 | 58 |
|
| ||||
| 中间武装型库姆巴 | 35 |
|
| ||||
| 步兵支援型库姆巴 | 80 |
|
| ||||
| 爆发凯撒型库姆巴 | 55 |
|
| ||||
| 爆发凯撒型库姆巴(4066) | 51-60 |
|
|
敌人地图
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS2160GR Rail-Gun |
| 日语 | MDB-XS2160GR Rail-Gun |
| 英语 | SRM-XR2160GA Rail-Gun |
| 法语 | SSA-XD2160GA Calibre |
| 德语 | SRM-XD2160OP.RailKan |
| 意大利语 | Rotocannone SDO-XD2160GA |
| 韩语 | MDB-XS2160GR Rail-Gun |
| 西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD2160GA |